合肥师范学院2018年各院(系、所)或学科专业招收研究生人数
 2018年03月25日 10:23   编辑:史强  核稿: 
   
      点击:[]  
    
    
    
    
    
 
  
   | 院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 招生人数 | 
  
   | 003 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 1 | 11 | 
  
   | 013 | 艺术传媒学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 1 | 4 | 
  
   | 006 | 化学与化学工程学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 1 | 10 | 
  
   | 004 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 1 | 8 | 
  
   | 001 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 1 | 5 | 
  
   | 012 | 体育科学学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 1 | 2 | 
  
   | 008 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 1 | 12 | 
  
   | 007 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 1 | 3 | 
  
   | 002 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 1 | 5 | 
  
   | 005 | 电子信息工程学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 1 | 3 | 
  
   | 003 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 2 | 5 | 
  
   | 013 | 艺术传媒学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 2 | 1 | 
  
   | 006 | 化学与化学工程学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 2 | 1 | 
  
   | 004 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 2 | 3 | 
  
   | 001 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 2 | 5 | 
  
   | 012 | 体育科学学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 2 | 1 | 
  
   | 007 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 2 | 1 | 
  
   | 005 | 电子信息工程学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 2 | 0 | 
 
 【关闭】