本科专业设置一览表
2025年04月23日 15:47 编辑:余雪 核稿:马强强
终审:
钱立青
点击:[]
| 合肥师范学院本科专业设置一览表(更新时间为2025年4月) |
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 所属学科门类 | 开设年份 | 专业所属学院 | 备注 |
| 1 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 2007年 | 文学院 |
|
| 2 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 2007年 | 美术与设计学院 |
|
| 3 | 英语 | 050201 | 文学 | 2007年 | 外国语学院 |
|
| 4 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 2007年 | 马克思主义学院 |
|
| 5 | 化学 | 070301 | 理学 | 2007年 | 化学与制药工程学院 |
|
| 6 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 2007年 | 数学与统计学院 |
|
| 7 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 2007年 | 音乐学院 |
|
| 8 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 2007年 | 经济与管理学院 |
|
| 9 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 2007年 | 经济与管理学院 |
|
| 10 | 生物科学 | 071001 | 理学 | 2007年 | 生物与食品工程学院 |
|
| 11 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 2007年 | 计算机与人工智能学院 |
|
| 12 | 物理学 | 070201 | 理学 | 2007年 | 物理与材料工程学院 |
|
| 13 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 2007年 | 电子信息与集成电路学院 |
|
| 14 | 动画 | 130310 | 艺术学 | 2008年 | 美术与设计学院 |
|
| 15 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 2008年 | 经济与管理学院 |
|
| 16 | 生物技术 | 071002 | 理学 | 2008年 | 生物与食品工程学院 |
|
| 17 | 编辑出版学 | 050305 | 文学 | 2009年 | 文学院 |
|
| 18 | 应用心理学 | 071102 | 理学 | 2009年 | 教育与心理科学学院 |
|
| 19 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 2009年 | 经济与管理学院 |
|
| 20 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 2009年 | 体育科学学院 |
|
| 21 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 2009年 | 计算机与人工智能学院 |
|
| 22 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 2009年 | 电子信息与集成电路学院 |
|
| 23 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 2010年 | 音乐学院 |
|
| 24 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 2010年 | 电子信息与集成电路学院 |
|
| 25 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 2011年 | 文学院 |
|
| 26 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 2011年 | 教育与心理科学学院 |
|
| 27 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 2011年 | 经济与管理学院 |
|
| 28 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | 2011年 | 体育科学学院 |
|
| 29 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 2011年 | 化学与制药工程学院 |
|
| 30 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 2011年 | 生物与食品工程学院 |
|
| 31 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 2011年 | 计算机与人工智能学院 |
|
| 32 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 2011年 | 物理与材料工程学院 |
|
| 33 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 2012年 | 美术与设计学院 | 按照教育部2012年专业整理要求,由艺术设计专业确认产生 |
| 34 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2012年 | 美术与设计学院 |
| 35 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 2012年 | 美术与设计学院 |
| 36 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 2012年 | 美术与设计学院 |
| 37 | 经济统计学 | 020102 | 经济学 | 2012年 | 数学与统计学院 | 按照教育部2012年专业整理要求,由统计学专业确认产生 |
| 38 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 2012年 | 数学与统计学院 |
| 39 | 西班牙语 | 050205 | 文学 | 2012年 | 外国语学院 |
|
| 40 | 微电子科学与工程 | 080704 | 工学 | 2012年 | 电子信息与集成电路学院 |
|
| 41 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 2012年 | 经济与管理学院 |
|
| 42 | 化学工程与工艺 | 081301 | 工学 | 2012年 | 化学与制药工程学院 |
|
| 43 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 2013年 | 外国语学院 |
|
| 44 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 2013年 | 物理与材料工程学院 |
|
| 45 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 2014年 | 计算机与人工智能学院 |
|
| 46 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 2015年 | 教育与心理科学学院 |
|
| 47 | 运动康复 | 040206T | 理学 | 2015年 | 体育科学学院 |
|
| 48 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 2015年 | 数学与统计学院 |
|
| 49 | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 2015年 | 物理与材料工程学院 |
|
| 50 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 2016年 | 经济与管理学院 |
|
| 51 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 2017年 | 计算机与人工智能学院 |
|
| 52 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 2017年 | 生物与食品工程学院 |
|
| 53 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 2017年 | 文学院 |
|
| 54 | 互联网金融 | 020309T | 经济学 | 2018年 | 经济与管理学院 |
|
| 55 | 药物制剂 | 100702 | 理学 | 2018年 | 化学与制药工程学院 |
|
| 56 | 体能训练 | 040208T | 教育学 | 2020年 | 体育科学学院 |
|
| 57 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 工学 | 2021年 | 电子信息与集成电路学院 |
|
| 58 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 2021年 | 计算机与人工智能学院 |
|
| 59 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 2024年 | 经济与管理学院 |
|
| 60 | 科学教育 | 040102 | 教育学 | 2024年 | 生物与食品工程学院 |
|
| 61 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 2024年 | 美术与设计学院 |
|
【关闭】